Тираж 874 лотереи Золотой ключ
Майские праздники приближаются, и мы спешим вас поздравить первыми! Организуйте себе незабываемый отдых, возьмите участие в лотерее ЗК. Мы разыграем 874 тираж лотереи, и может именно у вас появиться чудесная возможность стать обладателем квартиры, которые разыграют в лотерее. У всех участников есть еще дополнительная возможность, ведь помимо 7 квартир, Золотой ключ разыграет мега джек-пот, его сумма уже составляет 19 млн. 999 717 р.
Наш сайт предоставляет возможность каждому игроку пересмотреть повтор результата розыгрыша, в формате видео и просмотреть нашу тиражную таблицу. Так что играйте и выигрывайте с ключом, и будьте уверены что проверить наличие выигрыша вы сможете в любое время.
Сумма джек-пота составит больше 19,5 миллионов рублей.
Результаты ЗК от Интерлот за 2 мая
Тур | Выпавшие номера | Победителей | Выигрыш |
1 | 36, 38, 27, 19, 39, 28, 60, 73 | 3 | 166 500 Астрахан. обл. №01771607, Омская обл. №00567937, Ульяновск №03350047 |
2 | 58, 30, 70, 63, 44, 83, 72, 84, 2, 31, 7, 79, 68, 11, 42, 9, 75, 71, 14, 20, 78, 66, 48, 4, 21, 62, 76, 12, 47, 16, 90 | 1 | квартира Ижевск №00256290 |
3 | 52, 5, 69, 88, 49, 86, 74, 45, 59, 37, 33, 80, 15, 51, 41, 32, 10, 17, 46, 67, 18, 50 | 1 | кв-ра Интернет №00461221 |
4 | 24, 56 | 2 | кв-ра Интернет №00736402, Тюмень №01188116 |
5 | 77 | 1 | кв-ра Москва №01227278 |
6 | 26, 23 | 2 | кв-ра Иркутск №01401670, Чуваш. Респ. №01374563 |
7 | 85 | 7 | 30 000 |
8 | 13 | 7 | 10 000 |
9 | 55 | 31 | 3 000 |
10 | 25 | 44 | 1 000 |
11 | 8 | 99 | 744 |
12 | 82 | 177 | 563 |
13 | 81 | 238 | 435 |
14 | 22 | 383 | 342 |
15 | 65 | 652 | 274 |
16 | 34 | 988 | 224 |
17 | 35 | 1363 | 187 |
18 | 53 | 2661 | 159 |
19 | 89 | 4046 | 138 |
20 | 43 | 6355 | 122 |
21 | 29 | 8754 | 112 |
22 | 87 | 13172 | 111 |
23 | 61 | 22925 | 110 |
24 | 64 | 31723 | 103 |
25 | 6 | 65515 | 91 |
26 | 40 | 81748 | 89 |
Невыпавшие шары: 1, 3, 54, 57
Видео 874 розыгрыша Золотого ключа
Комментарии: 0